Szerszámosláda
Standard Termelési Érték
Megnevezés | Egység | Érték | Darab | Összeg | |
---|---|---|---|---|---|
Közönséges búza és tönköly | ha | ||||
Durumbúza | ha | ||||
Rozs és őszi gabonafélék keverékei (kétszeres) | ha | ||||
Árpa | ha | ||||
Zab és tavaszi gabonafélék keverékei (kivéve kétszeres) | ha | ||||
Szemeskukorica és szem-csutka zúzalék | ha | ||||
Tritikálé, cirok és egyéb máshova nem sorolt gabonafélék (hajdina, köles, kanári mag stb.) | ha | ||||
Rizs | ha | ||||
Száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek (beleértve a vetőmagokat, valamint gabonafélék és hüvelyesek keverékeit) | ha | ||||
Borsó, bab és édes csillagfürt | ha | ||||
Burgonya (vetőburgonya is) | ha | ||||
Cukorrépa (kivéve vetőmag) | ha | ||||
Máshova nem sorolt egyéb gyökérnövények | ha | ||||
Káposztarepce és réparepce | ha | ||||
Napraforgó | ha | ||||
Szója | ha | ||||
Lenmag (olajlen) | ha | ||||
Máshova nem sorolt egyéb olajos magvúak | ha | ||||
Kender | ha | ||||
Dohány | ha | ||||
Komló | ha | ||||
Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények | ha | ||||
Egyéb, máshová nem sorolt energia és ipari növények | ha | ||||
Takarmánynövények zölden betakarítva | ha | ||||
Időszaki gyep | ha | ||||
Zölden betakarított hüvelyesek | ha | ||||
Silókukorica | ha | ||||
Egyéb zölden betakarított gabonafélék (kivéve silókukorica) | ha | ||||
Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca - szabadföldi | ha | ||||
Kertészeti növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca (árutermelő kertészet) | ha | ||||
Szántóföldi növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca (szabadföldi termesztés) | ha | ||||
Virágok és dísznövények (a faiskolákat kivéve, szabadföldi termesztés) | ha | ||||
Vetőmagok és palánták (szabadföldi termesztés) | ha | ||||
Máshova nem sorolt egyéb szántóföldi növények (szabadföldi termesztés vagy üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt) | ha | ||||
Állandó gyepterületek | ha | ||||
Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt | ha | ||||
Külterjes legelő | ha | ||||
Gyümölcsfélék, bogyós gyümölcsök és héjasok (kivéve citrusfélék, szőlő és szamóca) | ha | ||||
Mérsékelt égövi gyümölcsültetvények | ha | ||||
Almatermésűek | ha | ||||
Csonthéjasok | ha | ||||
Bogyós gyümölcsök (kivéve szamóca) | ha | ||||
Héjasok | ha | ||||
Szőlő | ha | ||||
Borszőlő | ha | ||||
Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott bor előállítására termesztett szőlő | ha | ||||
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott bor előállítására termesztett szőlő | ha | ||||
Máshova nem sorolt egyéb borszőlő (OEM/OFJ nélküli) | ha | ||||
Csemegeszőlő | ha | ||||
Faiskolák (szabadföldi) | ha | ||||
Egyéb ültetvények, az emberi fogyasztásra szánt egyéb ültetvény növények is | ha | ||||
Karácsonyfa | ha | ||||
Konyhakertek | ha | ||||
Termesztett gomba | 100 m2 | ||||
Zöldségfélék, dinnye és szamóca is, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt | ha | ||||
Virágok és dísznövények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt | ha | ||||
Ültetvények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt | ha | ||||
1 évesnél fiatalabb szarvasmarha | db | ||||
1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha | db | ||||
1 és 2 év közötti életkorú üsző | db | ||||
Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha | db | ||||
Legalább kétéves nőivarú szarvasmarha | db | ||||
Tehén | db | ||||
Tejhasznú tehén | db | ||||
Nem tejhasznú tehén | db | ||||
Bivalytehén | db | ||||
Juh (mindenféle korú) | db | ||||
Anyajuhok | db | ||||
Egyéb juhok | db | ||||
Kecske (mindenféle korú) | db | ||||
Anyakecskék | db | ||||
Egyéb kecskék | db | ||||
20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac | db | ||||
Legalább 50 kg-os tenyészkoca | db | ||||
Egyéb sertés | db | ||||
Brojlercsirke | 100 db | ||||
Tojótyúk | 100 db | ||||
Egyéb baromfi | 100 db | ||||
Pulyka | 100 db | ||||
Kacsa | 100 db | ||||
Lúd | 100 db | ||||
Strucc | 100 db | ||||
Gyöngytyúk és egyéb kistestű baromfi (fürj, fácán, galamb) | 100 db | ||||
Nyúl, nőivarú tenyészállat | db | ||||
Méhcsaládok | család | ||||
Naposcsibe | 100 db | ||||
Előnevelt csirke | 100 db | ||||
Fácán | 100 db | ||||
Fogoly | 100 db | ||||
Emu | 100 db | ||||
Csincsilla, nőivarú tenyészállat | db | ||||
Dámszarvas | db | ||||
Gímszarvas | db | ||||
Muflon | db | ||||
Vaddisznó | db | ||||
Ló | db |
1 EURO = Ft
EUR